ከፍተኛ ትክክለኛነት HK NA መርፌ ሮለር ተሸካሚ NA69/32 ያለ የውስጥ ቀለበቶች
ከፍተኛ ትክክለኛነት HK NA መርፌ ሮለርመሸከምNA69/32 ያለ ውስጣዊ ቀለበቶች
የምርት ማብራሪያ


ዳታ ገጽ
ንጥል | NA NK NKI NKIS |
ቁሳቁስ | Chrome ብረት |
የውስጥ ዲያ. | 32 ሚ.ሜ |
ውጫዊ ዲያ. | 52 ሚ.ሜ |
ርዝመት | 36 ሚ.ሜ |
ጥቅል | ካርቶን ወይም እንደ የእርስዎ መስፈርቶች |
የማስረከቢያ ጊዜ | 10-15 ቀናት |
ለማጣቀሻዎ የተለያዩ መጠኖች

ዘንግ ዲያሜትር | የተሸከመ ስያሜ | ቅዳሴ በግምት | የድንበር ልኬት | መሰረታዊ ጭነት | መገደብ ፍጥነት | |||||
የአሁኑ ኮድ | ኦሪጅናል ኮድ | d | Fw | D | B | ተለዋዋጭ | የማይንቀሳቀስ | ዘይት | ||
mm | g | mm | N | ራፒኤም | ||||||
28 | NA49/28 | 45449/28 | 98 | 28 | 32 | 45 | 17 | 24000 | 33500 | 14000 |
NA69/28 | 170 | 28 | 32 | 45 | 30 | 23000 | 63000 | 14000 | ||
NKI28/20 | 28 | 32 | 42 | 20 | 25000 | 37500 | 14000 | |||
30 | NA4906 | 4544906 እ.ኤ.አ | 115 | 30 | 35 | 47 | 17 | 25000 | 35500 | 13000 |
NA5906 | 6534906 እ.ኤ.አ | 152 | 30 | 35 | 47 | 23 | ||||
NA6906 | 30 | 35 | 47 | 30 | 43500 | 71000 | 13000 | |||
NKI30/20 | 30 | 35 | 45 | 20 | 24000 | 42500 | 13000 | |||
NKI30/30 | 30 | 35 | 45 | 30 | 36500 | 69000 | 13000 | |||
32 | NKI32/20 | 32 | 37 | 47 | 20 | 24900 | 43900 | 12000 | ||
TAFI324720 | 32 | 40 | 47 | 20 | 24900 | 43500 | 12000 | |||
NA49/32 | 45449/32 | 150 | 32 | 40 | 52 | 20 | 24900 | 43500 | 12000 | |
NA69/32 | 66349/32 | 272 | 32 | 40 | 52 | 36 | 100000 | 100000 | 11000 | |
35 | NKI35/30 | 165 | 35 | 40 | 50 | 30 | 39000 | 79000 | 11000 | |
NA4907 | 4524907 እ.ኤ.አ | 151 | 35 | 42 | 55 | 20 | በ19800 ዓ.ም | 41500 | 11000 | |
NA6907 | 6534907 እ.ኤ.አ | 301 | 35 | 42 | 55 | 36 | 26000 | 60500 | 11000 | |
NKIS35 | 220 | 35 | 43 | 58 | 22 | 33000 | 56000 | 9500 | ||
NA5907 | 256 | 35 | 42 | 55 | 27 | |||||
40 | NKI40/20 | 124 | 40 | 45 | 55 | 20 | 22000 | 48000 | 10000 | |
NKI40/30 | 184 | 40 | 45 | 55 | 30 | 35000 | 86000 | 10000 | ||
NA4908 | 4544908 እ.ኤ.አ | 240 | 40 | 48 | 62 | 22 | 42000 | 65000 | 8500 | |
NA6908 | 401 | 40 | 48 | 62 | 40 | 64000 | 112000 | 8500 | ||
NA5908 | 348 | 40 | 48 | 62 | 30 | 53000 | 925000 | 8500 | ||
42 | NKI42/20 | 138 | 40 | 47 | 57 | 20 | 26000 | 52500 | 9500 | |
45 | NKI45/25 | 218 | 42 | 50 | 62 | 25 | 36000 | 70000 | 8500 | |
NKI45/35 | 289 | 42 | 50 | 62 | 35 | 41500 | 102000 | 8500 | ||
NA4909 | 4544909 እ.ኤ.አ | 260 | 45 | 50 | 68 | 22 | 37000 | 96500 | 8000 | |
NA6909 | 6534909 እ.ኤ.አ | 479 | 45 | 50 | 68 | 40 | 61500 | 123500 | 8000 | |
NKIS45 | 306 | 45 | 55 | 72 | 22 | 43000 | 71000 | 7500 | ||
NA5909 | 396 | 45 | 50 | 68 | 30 |
ዝርዝር ምስል






መልእክትህን እዚህ ጻፍ እና ላኩልን።