EWC1010 1WC1010 Ĉinio Kudrila Lagro Elektraj Fiŝkaptaj Bobenoj Unudirektaj Kluĉilaj Lagroj

Mallonga priskribo:


Produkta Detalo

Produktaj Etikedoj

EWC1010 1WC1010 Ĉinio Kudrilo-Lagro Elektraj Fiŝkaptaj Bobenoj

Unu Vojaj Kluĉilaj Lagroj

Priskribo de la produkto

Karakterizaĵoj de EWC-Fiŝkaptado-bobeno unudirekta kluĉila lagro

EWC estas unudirekta kudrila kluĉilo, kiu aplikis flekseble la teknologion de malgrandaj lagroj, kaj

fari la strukturon pli kompakta same kiel pli alta rendimento.

 

Produkta nomo Lagro de kudrilo de EWC
Modelo EWC1010
Materialo Ekstera ringo: ST14, Breta forto: nilono
Diametro de la ŝafto 10mm
Ekstera diametro 16mm
Dikeco 10mm
Torque kapablo 1.18 Nm
Pezo 8g
Pako Plastaj Sakoj + Kartona Skatolo

 

Katalogo de ewc Fiŝkaptaj bobenoj unudirektaj kluĉilaj lagroj por via elekto


EWC1010 1WC1010 Ĉinio Kudrila Lagro Elektraj Fiŝkaptaj Bobenoj Unudirektaj Kluĉilaj Lagroj

 

 

Ŝafto Dia. Modelo Pezo DIMENSIONO Torque Kapacito
MM g Interna Dia.FW Ekstera Dia. Alteco (Nm) (kgf.cm)
D1-D2 B
4 EWC0406 1.2 4 8-8.4 6 0.08 0.8
1WC0406 1.5 4 8-8.4 6 0.15 1.5
6 EWC0606 2 6 8-8.4 6 0.19 1.9
1WC0606 2.2 6 8-8.4 6 0.33 3.5
EWC0608 2.2 6 10-10.4 8 0.25 2.5
1WC0608 2.5 6 10-10.4 8 0.45 4.5
1WC0612 3 6 10-10.4 12 0.9 9.5
8 EWC088.5 2.5 8 12-12.4 8.5 0.5 5.5
EWC0809 2.5 8 12-12.4 9 0,88 9
EWC0812 5.5 8 14.2-15 12 1.18 12
1WC0812 6 8 14.2-15 12 1.96 20
1WC0815 8 8 14.2-15 15 2.65 27
10 EWC1007 7 10 16-17 7 1.2 10
EWC1008 8 10 16-17 8 1.85 19
1WC1009 8.5 10 14-14.4 9 2.25 23
EWC1010 8 10 16-17 10 1.18 12
1WC1010 9 10 16-17 10 1.98 20
EWC1012 10 10 16-17 12 1.37 14
1WC1012 11 10 16-17 12 2.35 24
12 EWC1209 10 12 18-19 9 3.04 31
EWC1216 12 12 18-19 16 6.29 64
1WC1216 13 12 18-19 16 7.3 75
 

  • Antaŭa:
  • Sekva:

  • Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni