니들 베어링 드로우 컵 RC RCB RCB162117 베어링

간단한 설명:


제품 상세 정보

제품 태그

제품 설명

니들 베어링 드로우 컵 RC RCB RCB162117 베어링

 

안건 니들 베어링 드로우 컵 RC RCB RCB162117 베어링
재료 Gcr15, 스테인리스 스틸
사이즈(mm) 25.4×33.338×26.99
무게(g) 44.8
토크(Nm) 20.9
정도 P6
보증 일년
특징 작은 단면을 갖는 것은 여전히 ​​더 높은 하중 지지 능력을 가지므로 특히 반경 방향 공간이 제한된 경우에 적합합니다.
신청 단방향 회전 장치에 적합합니다.
작동 온도 범위 -30°C ~ +180°C
사용자 정의 수용하다

데이터 시트


니들 베어링 드로우 컵 RC RCB RCB162117 베어링

 


베어링 명칭 질량 약 지정
Fw D C 토크
g mm Nm
RC02 2 3.175 7.15 6.35 0.32
RC040708 3.5 6.35 11.112 12.7 2.03
RC040708-FS 3.5 6.35 11.112 12.7 2.03
RC061008 4.7 9.525 15.875 12.7 5.45
RC061008-FC 4.7 9.525 15.875 12.7 5.45
RC081208 9.2 12.7 19.05 12.7 8.84
RC081208-FS 9.2 12.7 19.05 12.7 8.84
RC101410 14.5 15.875 22.225 15.88 16.9
RC101410-FC 14.5 15.875 22.225 15.88 16.9
RC121610 16.2 19.05 25.4 15.88 23.3
RC121610-FS 16.2 19.05 25.4 15.88 23.3
RC162110 17 25.4 33.338 15.88 49.6
RC162110-FC 17 25.4 33.338 15.88 49.6
RCB061014 12 9.525 15.875 22.22 4.83
RCB061014-FS 12 9.525 15.875 22.22 4.83
RCB081214 16 12.7 19.05 22.22 7.9
RCB081214-FC 16 12.7 19.05 22.22 7.9
RCB101416 21.3 15.875 22.225 25.4 15.4
RCB101416-FS 21.3 15.875 22.225 25.4 15.4
RCB121616 26.5 19.05 25.4 25.4 20.9
RCB121616-FC 26.5 19.05 25.4 25.4 20.9
RCB162117 44.8 25.4 33.338 26.99 45
RCB162117-FS 44.8 25.4 33.338 26.99 45 

 

  • 이전의:
  • 다음:

  • 여기에 메시지를 작성하여 보내주십시오.