RC061008 Tažené jehlové ložisko

Stručný popis:


Detail produktu

Štítky produktu

RC061008 Tažené jehlové ložisko

Popis výrobku

 

Modelka RC061008
Typ jehla
Vnitřní průměr 9,525 mm
Vnější průměr 15,875 mm
Hmotnost 4,7 g
Rotující moment 4,83 Nm


Jednosměrné spojky tažené miskovými válečkovými spojkami / spojkami a ložiskovými sestavami, může to trvat spínač, zabránění návratu, spojka rychloběhu.HF, FC, RC (spojka s válečkovým čepem): Skládá se z tažené misky a plastového držáku;Přidržovač může plastový jazýček přivést i na nerezový vodicí válečkový čep paprsku, v přídavném kruhovém šikmém válečkovém dopravníku a válečkový čep přebírá aretační uspořádání.HFL, FCB, RCB (sestava spojky a ložiska): Nosné ložisko se instaluje do spojky válečkového čepu na obou stranách a odolává radiálnímu zatížení, nosným ložiskem je válečkový čep a plastový přídržný modul.MATERIÁL: Vnější kryt je obecně z nízkouhlíkové oceli ST14 (speciálně lze použít nerezovou ocel);Udržujte police obvykle zpevňující nylon;Jehla je ložisková ocel k válcování, vyrábíme také dle potřeb zákazníka.Například: Jednosměrný HF2016 je široce používán na ložisku podložky!


RC061008 Tažené jehlové ložisko

 

 

Ložisko č. Hmotnost/g DimenzeRozměr/mm/Nm
Fw D C Rotující moment
RC(RCB) Jednosměrné jehlové ložisko/spojka

RC02

2 3,175 7.15 6.35 1.5
RC040708 3.5 6.35 11.112 12.7 1.9
RC040708-FS 3.5 6.35 11.112 12.7 1.9
RC061008 4.7 9,525 15,875 12.7 4,83
RC061008-FC 4.7 9,525 15,875 12.7 4,83
RC081208 9.2 12.7 19.05 12.7 7.9
RC081208-FS 9.2 12.7 19.05 12.7 7.9
RC101410 14.5 15,875 22,225 15,88 15.4
RC101410-FC 14.5 15,875 22,225 15,88 15.4
RC121610 17 19.05 25.4 15,88 20.9
RC121610-FS 17 19.05 25.4 15,88 20.9
RC162110 16.2 25.4 33,338 15,88 45
RC162110-FC 16.2 25.4 33,338 15,88 45
RCB061014 12 9,525 15,875 22.22 4,83
RCB061014-FS 12 9,525 15,875 22.22 4,83
RCB081214 16 12.7 19.05 22.22 7.9
RCB081214-FC 16 12.7 19.05 22.22 7.9
RCB101416 21.3 15,875 22,225 25.4 15.4
RCB101416-FS 21.3 15,875 22,225 25.4 15.4
RCB121616 26.5 19.05 25.4 25.4 20.9
RCB121616-FC 26.5 19.05 25.4 25.4 20.9
RCB162117 44,8 25.4 33,338 26,99 45
RCB162117-FS 44,8 25.4 33,338 26,99 45

 


  • Předchozí:
  • Další:

  • Zde napište svou zprávu a pošlete nám ji