Rolamento de agulha de copo desenhado RC061008

Pequena descrição:


Detalhes do produto

Etiquetas de produtos

Rolamento de agulha de copo desenhado RC061008

Descrição do produto

 

Modelo RC061008
Modelo agulha
Diâmetro interno 9,525 mm
Diâmetro externo 15,875 mm
Peso 4,7g
Momento de rotação 4,83Nm


Embreagens de rolo de copo desenhadas por embreagem unidirecional/conjuntos de embreagem e rolamento, pode levar o interruptor, a parcela de prevenção de retorno, a embreagem de overdrive.HF, FC, RC (acoplamento do pino do rolo): É composto pelo copo estirado e pelo retentor plástico;O retentor pode trazer a palheta de plástico também para ser possível no pino do rolo de orientação da palheta de aço inoxidável, no transportador de rolos inclinados do círculo adendo e o pino do rolo assume o arranjo de travamento.HFL, FCB, RCB (acoplamento e conjunto de rolamentos): O mancal de apoio se instala nos dois lados do acoplamento do pino do rolo e suporta a carga radial, quem leva o mancal de apoio é o pino do rolo e o módulo retentor plástico.MATERIAL: O revestimento externo é geralmente o aço baixo carbono ST14 (ocasiões especiais pode usar aço inoxidável);Mantenha a prateleira geralmente reforçando o nylon;A agulha é um rolamento de aço para laminação, produzimos de acordo com a necessidade do cliente também.Por exemplo: O HF2016 unidirecional é amplamente aplicado no rolamento da arruela!


Rolamento de agulha de copo desenhado RC061008

 

 

Nº do rolamento Massa/g DimensãoDimensão/mm/Nm
Fw D C Momento de rotação
Rolamento/embreagem de agulha de sentido único RC(RCB)

RC02

2 3.175 7,15 6,35 1,5
RC040708 3,5 6,35 11.112 12,7 1,9
RC040708-FS 3,5 6,35 11.112 12,7 1,9
RC061008 4.7 9.525 15.875 12,7 4,83
RC061008-FC 4.7 9.525 15.875 12,7 4,83
RC081208 9.2 12,7 19.05 12,7 7,9
RC081208-FS 9.2 12,7 19.05 12,7 7,9
RC101410 14,5 15.875 22.225 15,88 15,4
RC101410-FC 14,5 15.875 22.225 15,88 15,4
RC121610 17 19.05 25,4 15,88 20,9
RC121610-FS 17 19.05 25,4 15,88 20,9
RC162110 16.2 25,4 33.338 15,88 45
RC162110-FC 16.2 25,4 33.338 15,88 45
RCB061014 12 9.525 15.875 22.22 4,83
RCB061014-FS 12 9.525 15.875 22.22 4,83
RCB081214 16 12,7 19.05 22.22 7,9
RCB081214-FC 16 12,7 19.05 22.22 7,9
RCB101416 21,3 15.875 22.225 25,4 15,4
RCB101416-FS 21,3 15.875 22.225 25,4 15,4
RCB121616 26,5 19.05 25,4 25,4 20,9
RCB121616-FC 26,5 19.05 25,4 25,4 20,9
RCB162117 44,8 25,4 33.338 26,99 45
RCB162117-FS 44,8 25,4 33.338 26,99 45

 


  • Anterior:
  • Próximo:

  • Escreva sua mensagem aqui e envie para nós