RC061008 Igličasti ležaj s izvučenom čašom

Kratki opis:


Pojedinosti o proizvodu

Oznake proizvoda

RC061008 Igličasti ležaj s izvučenom čašom

Opis proizvoda

 

Model RC061008
Tip igla
Unutarnji promjer 9,525 mm
Vanjski promjer 15.875 mm
Težina 4,7 g
Rotacijski moment 4,83 Nm


Jednosmjerno kvačilo vučeno čašičasto valjkasto kvačilo / sklopovi kvačila i ležaja, može potrajati prekidač, spriječiti vraćanje obroka, kvačilo za ubrzanje.HF, FC, RC (spojnica s valjkom): Sastoji se od izvučene čašice i plastičnog držača;Držač također može dovesti plastičnu jezičak na valjkasti klin od nehrđajućeg čelika, u nagibnom transporteru dodatnog kruga, a klin valjka preuzima sklop za zaključavanje.HFL, FCB, RCB (sklop spojke i ležaja): Potporni ležaj ugrađuje se u spojku valjkaste igle s obje strane i podnosi radijalno opterećenje, nosivi ležaj je valjkasta igla i plastični modul za držanje.MATERIJAL: Vanjska obloga općenito je ST14 niskougljični čelik (u posebnim prilikama može se koristiti nehrđajući čelik);Držite policu obično ojačavajući najlon;Igla je ležajni čelik za kotrljanje, također se proizvodi prema potrebama kupca.Na primjer: Jednosmjerni HF2016 široko se primjenjuje na ležaju podloške!


RC061008 Igličasti ležaj s izvučenom čašom

 

 

ležaj br. Masa/g DimenzijaDimenzija/mm/Nm
Fw D C Rotacijski moment
RC(RCB) Jednosmjerni igličasti valjkasti ležaj/kvačilo

RC02

2 3.175 7.15 6.35 1.5
RC040708 3.5 6.35 11.112 12.7 1.9
RC040708-FS 3.5 6.35 11.112 12.7 1.9
RC061008 4.7 9.525 15.875 12.7 4.83
RC061008-FC 4.7 9.525 15.875 12.7 4.83
RC081208 9.2 12.7 19.05 12.7 7.9
RC081208-FS 9.2 12.7 19.05 12.7 7.9
RC101410 14.5 15.875 22.225 15.88 15.4
RC101410-FC 14.5 15.875 22.225 15.88 15.4
RC121610 17 19.05 25.4 15.88 20.9
RC121610-FS 17 19.05 25.4 15.88 20.9
RC162110 16.2 25.4 33.338 15.88 45
RC162110-FC 16.2 25.4 33.338 15.88 45
RCB061014 12 9.525 15.875 22.22 4.83
RCB061014-FS 12 9.525 15.875 22.22 4.83
RCB081214 16 12.7 19.05 22.22 7.9
RCB081214-FC 16 12.7 19.05 22.22 7.9
RCB101416 21.3 15.875 22.225 25.4 15.4
RCB101416-FS 21.3 15.875 22.225 25.4 15.4
RCB121616 26.5 19.05 25.4 25.4 20.9
RCB121616-FC 26.5 19.05 25.4 25.4 20.9
RCB162117 44.8 25.4 33.338 26.99 45
RCB162117-FS 44.8 25.4 33.338 26.99 45

 


  • Prethodna:
  • Sljedeći:

  • Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je