Rodamiento de agujas de copa dibujada RC061008

Breve descripción:


Detalle del producto

Etiquetas de productos

Rodamiento de agujas de copa dibujada RC061008

Descripción del producto

 

Modelo RC061008
Escribe aguja
Diámetro interno 9.525mm
Diámetro externo 15.875 mm
Peso 4,7g
Momento giratorio 4,83 Nm


Embrague unidireccional Embragues de rodillos de copa dibujada/conjuntos de embrague y cojinete, puede tomar el interruptor, la instalación de prevención de retorno, el embrague de sobremarcha.HF, FC, RC (acoplamiento de pasador de rodillos): Está compuesto por la copa estirada y el retenedor de plástico;El retenedor puede llevar la lengüeta de plástico también para ser posible en el pasador de rodillos de guía de lengüeta de acero inoxidable, en el transportador de rodillos inclinados circular adicional y el pasador de rodillos toma la disposición de bloqueo.HFL, FCB, RCB (conjunto de acoplamiento y cojinete): El cojinete de apoyo se instala en ambos lados del acoplamiento del pasador de rodillos y resiste la carga radial, los que toman el cojinete de apoyo son el pasador de rodillos y el módulo de retención de plástico.MATERIAL: La cubierta exterior es generalmente de acero con bajo contenido de carbono ST14 (en ocasiones especiales se puede usar acero inoxidable);Mantenga el estante generalmente fortaleciendo el nailon;La aguja es un rodamiento de acero para rodar, también se produce de acuerdo con las necesidades del cliente.Por ejemplo: Unidireccional HF2016 se aplica ampliamente en el cojinete de la arandela.


Rodamiento de agujas de copa dibujada RC061008

 

 

Número de rodamiento Masa/g DimensiónDimensión/mm/Nm
Fw D C Momento giratorio
RC(RCB) Cojinete/embrague de agujas de dirección unidireccional

RC02

2 3.175 7.15 6.35 1.5
RC040708 3.5 6.35 11.112 12.7 1.9
RC040708-FS 3.5 6.35 11.112 12.7 1.9
RC061008 4.7 9.525 15.875 12.7 4.83
RC061008-FC 4.7 9.525 15.875 12.7 4.83
RC081208 9.2 12.7 19.05 12.7 7.9
RC081208-FS 9.2 12.7 19.05 12.7 7.9
RC101410 14.5 15.875 22.225 15.88 15.4
RC101410-FC 14.5 15.875 22.225 15.88 15.4
RC121610 17 19.05 25.4 15.88 20,9
RC121610-FS 17 19.05 25.4 15.88 20,9
RC162110 16.2 25.4 33.338 15.88 45
RC162110-FC 16.2 25.4 33.338 15.88 45
RCB061014 12 9.525 15.875 22.22 4.83
RCB061014-FS 12 9.525 15.875 22.22 4.83
RCB081214 16 12.7 19.05 22.22 7.9
RCB081214-FC 16 12.7 19.05 22.22 7.9
RCB101416 21.3 15.875 22.225 25.4 15.4
RCB101416-FS 21.3 15.875 22.225 25.4 15.4
RCB121616 26.5 19.05 25.4 25.4 20,9
RCB121616-FC 26.5 19.05 25.4 25.4 20,9
RCB162117 44.8 25.4 33.338 26,99 45
RCB162117-FS 44.8 25.4 33.338 26,99 45

 


  • Anterior:
  • Próximo:

  • Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo